| 경기일정 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 하나원큐 K LEAGUE 1 2025 순위 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 전북 | 79 | 23 | 10 | 5 | 64 | 32 | 32 |
| 2 | 대전 | 65 | 18 | 11 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 3 | 김천 | 61 | 18 | 7 | 13 | 59 | 45 | 14 |
| 4 | 포항 | 56 | 16 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 5 | 강원 | 52 | 13 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 6 | 서울 | 49 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 |
| 7 | 광주 | 54 | 15 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 |
| 8 | 안양 | 49 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 |
| 9 | 울산 | 44 | 11 | 11 | 16 | 42 | 50 | -8 |
| 10 | 수원F | 42 | 11 | 9 | 18 | 51 | 58 | -7 |
| 11 | 제주 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 53 | -13 |
| 12 | 대구 | 34 | 7 | 13 | 18 | 47 | 67 | -20 |
| ▣ 후원계좌 |
|---|
| NH농협 355-0015-7793-33 |
| 예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |