경기일정 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
하나원큐 K LEAGUE 1 2024 순위 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 72 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | 22 |
2 | 강원 | 64 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | 6 |
3 | 김천 | 63 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | 14 |
4 | 서울 | 58 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | 13 |
5 | 수원F | 53 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 |
6 | 포항 | 53 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 3 |
7 | 제주 | 49 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | -16 |
8 | 대전 | 48 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 |
9 | 광주 | 47 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | -7 |
10 | 전북 | 42 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | -10 |
11 | 대구 | 40 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 |
12 | 인천 | 39 | 9 | 12 | 17 | 38 | 49 | -11 |
▣ 후원계좌 |
---|
NH농협 355-0015-7793-33 |
예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |