| 경기일정 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||||
| 하나원큐 K LEAGUE 1 2026 순위 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 서울 | 67 | 20 | 7 | 7 | 61 | 30 | 31 |
| 2 | 울산 | 54 | 16 | 6 | 12 | 54 | 48 | 6 |
| 3 | 대전 | 50 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 |
| 4 | 인천 | 49 | 13 | 10 | 11 | 44 | 35 | 9 |
| 5 | 전북 | 49 | 12 | 13 | 9 | 43 | 33 | 10 |
| 6 | 강원 | 48 | 11 | 15 | 8 | 41 | 32 | 9 |
| 7 | 제주 | 47 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 |
| 8 | 안양 | 46 | 11 | 13 | 10 | 42 | 49 | -7 |
| 9 | 포항 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 |
| 10 | 김천 | 35 | 5 | 20 | 9 | 34 | 42 | -8 |
| 11 | 부천 | 32 | 7 | 11 | 16 | 33 | 49 | -16 |
| 12 | 광주 | 22 | 3 | 13 | 18 | 31 | 70 | -39 |
| ▣ 후원계좌 |
|---|
| NH농협 355-0015-7793-33 |
| 예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |